2023年10月11日(水)~11月8日(水)に販売されるアメイジングボックス内容物の紹介です。
公式サイトのページより情報と画像を引用して紹介しています。
今月の当たりアイテム
- [10月]ダルビコイン40個箱
- [10月]ダルビコイン20個箱
アメイジングボックスから登場したダルビコインをNPCダルビを通じて好みのアイテムと交換する方式の販売形式です。
交換商品と評価
画像 | 名称 | 必要 枚数 | 評価 | コメント |
---|---|---|---|---|
13次レアアバターフルセット箱 | 60 | ★★★★☆ | 現在はミスティックキューブから出現しない過去アバターの再販。 レアクローンアバターが様々な方式で配布/販売されているので、 見た目用に購入するのも良い。 | |
黒い恐怖のアスタロス宝珠 | 35 | ★★★★★ | オズマレイドの週間報酬が削除され、アスタロス付与の供給が激減。 代替品であるサラカードの報酬登場率はそれほど高くないため、 肩にスキル攻撃力+2%を付与できるアイテムとして評価が高い。 アップグレードも最大なので名声値確保もできるのも良い。 | |
身に染みる冷竜スカサ宝珠 | 35 | ★★★☆☆ | スカサカード自体は現時点で8m前後で手に入り、 未アップグレード状態でもスキル攻撃力+2%を付与できるので、 わざわざアップグレード状態のスカサ宝珠を交換するメリットは薄い。 | |
腐敗する死竜スピラッジ宝珠 | 35 | ★★★☆☆ | スピラッジカード自体は現時点で8m前後で手に入り、 アップグレードに約5m×6枚が必要だが、 ダルビコインを購入してまで交換する必要性は低い。 | |
ワンショット超越の石 [エピック] | 40 | ★★☆☆☆ | レミディア・バシリカにいるメイガ=ロゼンバッハから エピックソウル、上級元素素材、ゴールデンベリルを消耗して エピック超越ができるため、わざわざ購入する必要性は低い。 | |
力の精髄200個箱 | 10 | ★★☆☆☆ | 競売で50k前後で手に入るためわざわざ購入する必要性は低い。 競売で買うよりもダルビコイン購入で交換した方が安くなる場合は 購入するのもあり。 | |
ゴールデンベリル5000個箱 | 10 | ★★☆☆☆ | 競売で2k前後で手に入るためわざわざ購入する必要性は低い。 競売で買うよりもダルビコイン購入で交換した方が安くなる場合は 購入するのもあり。 | |
輝く調和の結晶2000個箱 | 5 | ★★☆☆☆ | マイレージで手に入れられるため購入する必要性は低い。 | |
凝縮されたライアンコア3000個箱 | 5 | ★★☆☆☆ | マイレージで手に入れられるため購入する必要性は低い。 | |
レミの輝く掌20~50個箱 | 1 | ★☆☆☆☆ | イベントで無料配布されるため購入する必要性は低い。 |
13次レアアバター(外観)
総評
9月と内容物は同じ。月間購入制限がリセットされた、という認識でOK。
とりわけ目立った交換商品もなく、同時期に販売される17周年記念スペシャル宝箱への期待が高いことから、ダルビコインはあまり競売に出品されず価格が高騰すると予想。
どうしても交換商品が欲しい場合は競売の出品価格を見ながら、自分でアメイジングハンマーに課金してダルビコインを当てることも視野に入れて入手を目指そう。
コメント